흥덕우리요양병원은 체계적인 양 한방 통합 치료프로그램으로
환자 개인의 특성에 맞춘 개별적 치료법을 시행하여
환자분의 삶의 질을 향상시켜 드리겠습니다.
구 분 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | |||
---|---|---|---|---|---|
중분류 | 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | VIP실 | 300,000 | ||
1인실 | 250,000 | ||||
2인실 | 200,000 | ||||
3인실 | 150,000 | ||||
4인실 | 120,000 | ||||
이학요법 | 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | 210,000 | ||
이학요법료 | 고주파온열치료A | 300,000 | |||
이학요법료 | 고주파온열치료B | 250,000 | |||
이학요법료 | 고주파온열치료C | 200,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | ||
드레싱 고정류 |
메디폼 | 메디폼 20 | 20,000 | |
메디폼 | 메디폼 10 | 10,000 | ||
메디폼 | 메디폼 5 | 5,000 | ||
듀오덤 | 10*10 | 5,000 | ||
듀오덤 | 20*20 | 20,000 | ||
레노폼 | 10*10 | 5,000 | ||
기타 | 일반 환의 대여 | 40,000 | 상, 하의 | |
VIP 식대 | 10,000 |
항목 | 가격정보(단위:원) | |
---|---|---|
명칭 | 비용 | 특이사항 |
이뮤코텔 | 370,000 | |
자닥신주 | 350,000 | |
싸이케어주 | 300,000 | |
헤리주사 | 300,000 | |
이뮨알파 | 250,000 | |
콤비플렉스375ml | 70,000 | |
압노바 A,M ,F,Q / 0.02mg/ 0.2mg (종류,규격상관 없이 동일) |
50,000 | |
압노바 A,M ,F,Q/ 2mg/ 20mg (종류,규격상관 없이 동일) |
60,000 | |
글루온주 1,200mg | 100,000 | |
글루타틴정 100mg | 1,500 | 1T |
닥터라민 | 50,000 | |
멀티포텐5주 | 50,000 | |
리포토신주사(티옥트산트로메타민) | 40,000 | |
마시주사10%(황산마그네슘수화물) | 10,000 | |
메가비타식스주(피리독신염산염) | 1,000 | |
메리트씨주사 | 60,000 | |
메시마에프액 | 20,000 | 1포 |
디톡시온주 | 50,000 | |
칼시페롤주300,000IU(콜레칼시페롤) | 100,000 | |
본디업주(콜레칼시페롤) | 50,000 | |
세파셀렌정100마이크로그램 | 5,000 | 1T |
지씨웰빙셀레늄구가용해필름 | 5,000 | 1T |
셀레나제500 | 25,000 | 1T |
셀레나제100 | 5,000 | 1T |
셀레뉴원주사 | 60,000 | |
이스카도M 0.1mg.1mg,10mg.20mg (용량상관없이) | 80,000 | |
이스카도Q 0.1mg.1mg,10mg.20mg (용량상관없이) | 90,000 | |
젬비오캡슐 | 60,000 | |
지씨비타오주(D-판테놀) | 3,000 | |
징크온주(황산아연수화물) | 50,000 | |
하이코민주사(히드록소코발라민) | 30,000 | |
히시파겐씨주20밀리리터_(20mL) | 30,000 | |
지씨셀레늄주(아셀렌산나트륨오수화물) | 100,000 | |
DEXYANE MED CREAM | 38,000 | |
디펩티벤주50밀리리터(N(2)-L-알라닐-L-글루타민) | 60,000 | |
한방 약제 | ||
면역증진단 1 | 80,000 | |
면역증진단 2 | 60,000 | |
면역증진단 3 | 80,000 | |
면역증진고 1 | 300,000 | |
면역증진고 2 | 300,000 | |
면역증진고 3 | 500,000 | |
면역증진고 4 | 100,000 | |
면역증진고 5 | 70,000 | |
진해고 30포 | 90,000 | |
칠정산 90캡슐 | 450,000 | |
칠기연조엑스 1Box | 500,000 | |
한방파스 | 5,000 | |
한방 자운고 | 12,000 | |
쾌통한 70cc(54g) | 13,000 | |
쾌통한 220cc(155g) | 30,000 |
명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|
일반진단서 | 10,000 | |
건강진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
사망진단서 | 10,000 | 사본-1,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | 10,000 | |
소견서 | 10,000 | |
진료기록사본(CD) | 5,000 | |
의무기록 사본 | 1,000 | 5장이후 100원 |
고주파온열치료
복합면역 &
미네랄치료
한의학을 통한
암특화 진료
통증치료
도수치료
심리치료
오시는 길
경기도 용인시 기흥구
흥덕2로87번길 9
031-8001-8000